miércoles, 3 de agosto de 2011

Posiciones Mundial Sub-20 2da fecha



Grupo A:
1-. Colombia U-20 6 Ptos +5
2-. Corea del Sur U-20 3 Ptos +0
3-. Francia U-20 3 Ptos -1
4-. Mali U-20 0 Ptos -4

Grupo B:
1-. Portugal U-20 4 Ptos +1
2-. Nueva Zelanda U-20 2 Ptos 0
3-. Uruguay U-20 2 Ptos 0
4-. Camerún U-20 1 Ptos -1

Grupo C:
1-. España U-20 6 Ptos +5
2-. Costa Rica U-20 3 Ptos -2
3-. Australia U-20 1 Ptos -1
4-. Ecuador U-20 1 Ptos -2

Grupo D:
1-. Nigeria U-20 6 Ptos +8
2-. Arabia Saudi 6 Ptos +8

3-. Croacia 0 Ptos -5
4-. Guatemala U-20 0 Ptos -11

Grupo E:
1-. Brasil U-20 4 Ptos +3
2-. Egipto U-20 4 Ptos +1
3-. Panama U-20 1 Ptos -1
4-. Austria U-20 1 Ptos -3

Grupo F:
1-. Argetina U-20 4 Ptos +1
2-. Mexico U-20 3 Ptos +2
3-. Inglaterra U-20 2 Ptos 0
4-. Corea Del Norte U-20 0 Ptos -3

No hay comentarios:

Publicar un comentario