miércoles, 15 de febrero de 2012

España sigue en lo Alto, Alemania al 2do Puesto y Zambia entre los 100 Primeros


La Copa Africana de Naciones de Gabón y Guinea Ecuatorial que terminó el pasado domingo dejó su impronta en la actual Clasificación Mundial FIFA Coca-Cola. Gracias a su primer título en este certamen,Zambia escaló hasta el 43º puesto. La selección de Hervé Renard retorna así al grupo de los 50 mejores, del que se ausentaba desde febrero de 2001. Costa de Marfil (15º, +3) sigue siendo, pese a la amarga derrota, el equipo africano mejor clasificado. Además de los dos finalistas, lograron ganar terreno Mali, con su tercer lugar (44º, +25), así como los dos anfitriones, Gabón (45º, +46) y Guinea Ecuatorial (110º, + 41).

Asimismo, hubo algunos cambios entre los diez primeros de la tabla. Alemania (2º, +1) rebasó a los Países Bajos y se ubica ahora en la segunda plaza detrás de España. Portugal (6º, +1) e Italia (8º, +1) avanzaron también un puesto. Dinamarca entró al grupo selecto de los diez primeros (10º, +1), a costa de Argentina (11º, -1). Estos desplazamientos se deben en general a la devaluación de los partidos de años anteriores ya que el mes pasado ninguno de los 10 mejores disputó encuentro alguno. Los cambios en la relación de fuerzas continental han sido mínimos: la UEFA tiene 27 equipos entre los 50 mejores (-1), la CONMEBOL 9, la CAF 6, la CONCACAF 4 (+1), la AFC 4 y la OFC ninguno.Para la Clasificación Mundial actual se tuvieron en cuenta 51 partidos: 32 de ellos se disputaron en el marco de la Copa Africana de Naciones y 19 fueron amistosos.

La próxima Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola se publicará el 7 de marzo de 2012, una semana antes de lo previsto.

Pos. Equipo Pts. +/-
1 España 1566 0
2 Alemania 1369 1
3 Países Bajos 1359 -1
4 Uruguay 1317 0
5 Inglaterra 1179 0
6 Portugal 1155 1
7 Brasil 1152 -1
8 Italia 1115 1
9 Croacia 1101 -1
10 Dinamarca 1090 1
11 Argentina 1081 -1
12 Chile 996 0
13 Rusia 989 0
14 Grecia 979 0
15 Costa de Marfil 967 3
16 Suiza 950 0
17 Francia 930 -2
18 Suecia 924 -1
19 Bosnia-Herzegovina 920 0
20 República de Irlanda 893 3
21 México 882 0
22 Australia 832 -1
23 Ghana 819 3
24 Noruega 793 0
25 Serbia 791 2
25 Turquía 791 4
27 Paraguay 781 0
27 Eslovenia 781 -2
29 República Checa 775 2
30 Japón 762 -11
31 Estados Unidos de América 750 2
32 Colombia 746 3
33 Perú 743 1
34 República de Corea 714 -4
35 Israel 708 2
36 Argelia 684 -4
37 Hungría 678 0
38 Eslovaquia 675 1
39 Bélgica 663 1
40 Ecuador 644 2
41 Armenia 639 4
42 Gales 635 7
43 Zambia 630 28
44 Mali 625 25
45 Gabón 617 46
46 Venezuela 615 -5
47 Irán 606 -3
48 Escocia 602 0
49 Panamá 594 -2
50 Jamaica 589 2
51 Montenegro 585 -1
52 Rumanía 583 3
53 Libia 581 10
54 El Salvador 576 10
54 Estonia 576 -2
56 Nigeria 573 -11
56 Túnez 573 3
58 Sudáfrica 559 -2
59 Honduras 549 -8
59 Ucrania 549 -5
61 Egipto 545 -25
62 Marruecos 543 -1
63 Costa Rica 539 -1
64 Sierra Leona 533 -4
65 Guinea 517 14
66 Camerún 502 -10
67 Bielorrusia 494 -2
68 Senegal 490 -25
69 Cabo Verde 477 -11
70 Polonia 470 -2
71 Austria 469 0
71 Canadá 469 3
71 Haití 469 9
74 Letonia 463 -4
75 Burkina Faso 462 -9
76 RP China 456 -2
77 Uzbekistán 455 -10
78 Albania 452 -1
79 Finlandia 439 6
79 Irak 439 -6
81 Georgia 436 -5
82 Jordania 431 -1
83 Angola 424 2
84 Guatemala 422 5
85 Trinidad y Tobago 416 -7
86 Irlanda del Norte 412 1
87 Uganda 411 -5
88 Bulgaria 408 -5
89 Arabia Saudí 407 -2
90 Antigua y Barbuda 405 -6
91 Kuwait 399 4
92 Guyana 388 0
93 Lituania 383 0
94 Togo 380 6
95 Omán 377 -5
96 Qatar 372 1
97 Bahréin 366 -2
98 Malaui 362 1
99 Zimbabue 348 3
100 Vietnam 347 1

Twitter: @HalexHM

No hay comentarios:

Publicar un comentario